Selepas 4 peringkat, kedudukan keseluruhan pasukan Asia seperti berikut :
| 1 | Astana Pro Team | = 37h27’35" |
| 2 | Tabriz Petrochemical Team | @ 32" |
| 3 | MAX Success Sports | @ 03’10" |
| 4 | Seoul Cycling | @ 03’42" |
| 5 | Aisan Racing Team | @ 04’21" |
| 6 | Terengganu Cycling Team | @ 04’28" |
| 7 | Malaysia National Team | @ 05’30" |
| 8 | Azad University Cross Team | @ 05’38" |
| 9 | Indonesia National Team | @ 07’11" |
| 10 | OCBC Singapore | @ 09’16" |

No comments:
Post a Comment