Andrea Guardini terus melakukan kayuhan sensasi dan bertenaganya untuk mengungguli pada perlumbaan peringkat ke 4 LTDL 2012, dari Batu Pahat ke Muar. Kemenangan ini merupakan kali ke 3 berturut, setelah melakukannya pada peringkat ke 2 dan 3. Catatan 3 jam 57 minit 11 saat sudah cukup untuk pelumba dari pasukan Farnese Vini-Selle Italia muncul terpantas pada perlumbaan sejauh 169.4 km.
Bagi Pelumba Malaysia, Selepas Anuar Manan berjaya menaiki podium semalam, pelumbaan hari ke 4 giliran Harif Salleh pula berbangga untuk menaiki podium di kedudukan ketiga. Anuar Manan sekadar berada di kedudukan ke 7 terpantas. Md. Nor Rizuan Zainal dan Suhardi Hassan juga mencuri tumpuan apabila berjaya menamatkan kayuhan pada kedudukan 20 pelumba terpantas pada hari ke 4 perlumbaan, dengan masing-masing berada di kedudukan 11 dan 19.
Berikut 20 pelumba terpantas pada perlumbaan peringkat ke 4 :
| 1 | Andrea Guardini | Farnese Vini - Selle Italia | 3h57’11" | ||||
| 2 | Jacobe Keough | United Healthcare | 3h57’11" | ||||
| 3 | Harrif Salleh | Terengganu Cycling Team | 3h57’11" | ||||
| 4 | Yohann Gene | Team Europcar | 3h57’11" | ||||
| 5 | Valentin Iglinskiy | Astana Pro Team | 3h57’11" | ||||
| 6 | Sonny Colbrelli | Colnago CSF Inox | 3h57’11" | ||||
| 7 | Anuar Manan | Champion System | 3h57’11" | ||||
| 8 | Kevin Reza | Team Europcar | 3h57’11" | ||||
| 9 | Jani Tewelde | MTN Qhubeka | 3h57’11" | ||||
| 10 | Hossein Nateghi | Tabriz Petrochemical Team | 3h57’11" | ||||
| 11 | M. Nor Rizuan Zainal | Malaysia National Team | 3h57’11" | ||||
| 12 | James Williamson | New Zealand National Team | 3h57’11" | ||||
| 13 | Chan Jae Jang | Terengganu Cycling Team | 3h57’11" | ||||
| 14 | Joon Yong Seo | Seoul Cycling | 3h57’11" | ||||
| 15 | Shinichi Fukushima | Terengganu Cycling Team | 3h57’11" | ||||
| 16 | Roman Van Uden | New Zealand National Team | 3h57’11" | ||||
| 17 | Ramin Maleki Mizan | Tabriz Petrochemical Team | 3h57’11" | ||||
| 18 | Louis Crosby | New Zealand National Team | 3h57’11" | ||||
| 19 | Suhardi Hassan | Malaysia National Team | 3h57’11" | ||||
| 20 | Freddy Gonzalez | Azad University Cross Team | 3h57’11" |

No comments:
Post a Comment