3 jam 9 minit 37 saat, masa terpantas yang dicatatkan oleh Jose Serpa untuk bergelar penakluk terpantas puncak Genting pada perlumbaan hari ke 6 LTDL 2012. Pada Perlumbaan sejauh 108 km itu, Jose Serpa mendahului 2 minit di depan , jauh meninggalkan Nino Corridor , pelumba kedua terawal tiba di puncak Genting. Kejayaan Serpa dari pasukan Androni Giocattoli, melayakkan beliau disarungkan jersi kuning pada perlumbaan peringkat ke 7, dari Bentong ke Kuantan.
Pelumba dari Malaysia, agak mengecewakan pada hari ini apabila hanya seorang pelumba sahaja yang berjaya menamatkan kayuhan pada kelompok 20 pelumba terpantas pada perlumbaan dari Shah Alam ke Genting. M. saufi Mat Senan berjaya menamatkan kayuhan di kedudukan 16, ketinggalan lebih 5 minit daripada catatan yang dilakukan Jose Serpa.
Berikut keputusan kedudukan 20 pelumba terpantas pada har ke 6 :
1 | Jose Serpa | Androni Giocattoli | 3h09’37" | ||||
2 | Victor Nino Corridor | Azad University Cross Team | 3h09’39" | @02" | |||
3 | Jose Rujano | Androni Giocattoli | 3h10’23" | @46" | |||
4 | Alexandr Dyachenko | Astana Pro Team | 3h12’09" | @02’32" | |||
5 | Jackson Rodriguez | Androni Giocattoli | 3h12’30" | @02’53" | |||
6 | Stefano Locatelli | Colnago CSF Inox | 3h12’30" | @ s/t | |||
7 | Matteo Rabottini | Farnese Vini - Selle Italia | 3h13’02" | @03’25" | |||
8 | Chris Butler | Champion System | 3h13’03" | @03’26" | |||
9 | Andrey Zeits | Astana Pro Team | 3h13’05" | @03’28" | |||
10 | Dennis Van Niekerk | MTN Qhubeka | 3h13’12" | @03’35" | |||
11 | Jai Crawford | RTS Racing Team | 3h13’28" | @03’51" | |||
12 | Ghader Mizbani | Tabriz Petrochemical Team | 3h13’41" | @04’04" | |||
13 | Thomas Peterson | Garmin Barracuda | 3h13’56" | @04’19" | |||
14 | Michael Torckler | New Zealand National Team | 3h14’06" | @04’29" | |||
15 | Nathan Haas | Garmin Barracuda | 3h14’18" | @04’41" | |||
16 | M. Saufi Mat Senan | Terengganu Cycling Team | 3h14’43" | @05’06" | |||
17 | Jonathan Clarke | United Healthcare | 3h14’52" | @05’15" | |||
18 | Yonnatta Monsalve | Androni Giocattoli | 3h14’52" | @ s/t | |||
19 | Carlos Ochoa | Androni Giocattoli | 3h14’54" | @05’17" | |||
20 | Jani Tewelde | MTN Qhubeka | 3h15’06" | @05’29" |
No comments:
Post a Comment