Kedudukan keseluruhan Pasukan Asia Selepas 6 peringkat :
| 1 | Astana Pro Team | = 60h51’11" |
| 2 | Tabriz Petrochemical Team | @ 04’48" |
| 3 | Terengganu Cycling Team | @ 15’31" |
| 4 | Seoul Cycling | @ 26’25" |
| 5 | MAX Success Sports | @ 27’05" |
| 6 | Aisan Racing Team | @ 27’16" |
| 7 | Indonesia National Team | @ 30’20" |
| 8 | Malaysia National Team | @ 30’57" |
| 9 | Azad University Cross Team | @ 58’32" |
| 10 | OCBC Singapore | @ 1h05’55" |

No comments:
Post a Comment