David Zabriskie , pelumba pasukan Garmin Barracuda, dinobat penyarung jersi kuning pada peringkat Pertama, Ujian masa Individu, kejohanan Le Tour De Langkawi yang berlangsung di Putrajaya. Catatan 24 minit 34 saat sudah cukup untuk beliau mencatatkan masa terpantas perlumbaan pada hari pertama Le Tour De langkawi 2012.
Dimitri Gusdev, daripada pasukan Astana Pro Team, pula berjaya menyarung jersi putih apabila dinobatkan sebagai pelumba terbaik dan terpantas untuk benua Asia. Grusdev berjaya menempatkan dirinya pada kedudukan ke 7 keseluruhan pada perlumbaan peringkat pertama dalam perlumbaan sejauh 20.3. km itu.
Berikut 10 pelumba terbaik pada peringkat 1 :
1 | David Zabriskie | Garmin Barracuda | 24’34.18" | ||||
2 | Adam Phelan | Drapac Cycling | 25’34.48" | @01’00.30" | |||
3 | Darren Lapthorne | Drapac Cycling | 25’44.85" | @01’10.67" | |||
4 | Thomas Danielson | Garmin Barracuda | 25’51.18" | @01’17.00" | |||
5 | Jose Rujano | Androni Giocattoli | 26’00.87" | @01’26.69" | |||
6 | Joseph Cooper | New Zealand National Team | 26’05.65" | @01’31.47" | |||
7 | Dmitri Gruzdev | Astana Pro Team | 26’07.73" | @01’33.55" | |||
8 | Alexander Dyachenko | Astana Pro Team | 26’13.08" | @01’38.90" | |||
9 | Nathan Haas | Garmin Barracuda | 26’13.92" | @01’39.74" | |||
10 | Behnam Khalili | Tabriz Petrochemical Team | 26’20.99" | @01’46.81" |
No comments:
Post a Comment