Andrea Guardini menguasai sekali lagi perlumbaan hari ke 3 LTDL 2012, apabila menamatkan kayuhan di tempat pertama dengan catatan 4 jam 30 minit 11 saat. Namun kemenangan ke 2 berturut, pada peringkat 2 dan 3, masih belum cukup untuk memintas penyarung jersi kuning, David Zabriskie, yang masih kekal sebagai pelumba terbaik keseluruhan.
Manakala Anuar Manan terus mencuri perhatian apabila berjaya menaiki podium, setelah berjaya menamatkan kayuhan terbaiknya setakat ini dengan menduduki pada tangga ke 3 , pada perlumbaan dari Melaka ke Parit Sulong, Johor. Turut mencuri perhatian keupayaan 3 lagi pelumba dari Malaysia menamatkan kayuhan pada kedudukan 20 pelumba terbaik pada peringkat ke 3 ini. Mohd. Zambri Salleh, Suhardi Hassan, Adiq Othman, masing-masing menamatkan perlumbaan pada kedudukan 15,16 dan 20.
Berikut 20 pelumba terbaik, pada perlumbaan peringkat ke 3 sejauh 187.6 km :
1 | Andrea Guardini | Farnese Vini - Selle Italia | 4h30’11" | ||||
2 | Raymond Kreder | Garmin Barracuda | 4h30’11" | ||||
3 | Anuar Manan | Champion System | 4h30’11" | ||||
4 | Sonny Colbrelli | Colnago CSF Inox | 4h30’11" | ||||
5 | Valentin Iglinskiy | Astana Pro Team | 4h30’11" | ||||
6 | Jacobe Keough | United Healthcare | 4h30’11" | ||||
7 | Hossein Nateghi | Tabriz Petrochemical Team | 4h30’11" | ||||
8 | Roman Van Uden | New Zealand National Team | 4h30’11" | ||||
9 | Ramin Maleki Mizan | Tabriz Petrochemical Team | 4h30’11" | ||||
10 | James Williamson | New Zealand National Team | 4h30’11" | ||||
11 | Joon Yong Seo | Seoul Cycling | 4h30’11" | ||||
12 | Jani Tewelde | MTN Qhubeka | 4h30’11" | ||||
13 | Alireza Haghi | Azad University Cross Team | 4h30’11" | ||||
14 | Freddy Gonzalez | Azad University Cross Team | 4h30’11" | ||||
15 | Mohd Zamri Salleh | Terengganu Cycling Team | 4h30’11" | ||||
16 | Suhardi Hassan | Malaysia National Team | 4h30’11" | ||||
17 | Tesfay Habtemariam | MTN Qhubeka | 4h30’11" | ||||
18 | Chan Jae Jang | Terengganu Cycling Team | 4h30’11" | ||||
19 | Kazuhiro Mori | Aisan Racing Team | 4h30’11" | ||||
20 | Adiq Othman | Champion System | 4h30’11" |
No comments:
Post a Comment