Giliran Andrea Guardini berada di podium teratas pada peringkat ke 2 LTDL 2012, namun masih belum berjaya untuk memintas David Zabriskie yang masih kekal menyarung jersi kuning perlumbaan LTDL 2012, biar pun gagal mengungguli peringkat ke 2, dari Putrajaya ke Melaka.
Namun Guardini, pelumba dari Farnese Vini- Selle Italia, berjaya merebut jersi biru selaku juara pecut pada perlumbaan sejauh 151 km ini.
Bagi Malaysia pula, kejayaan Anuar Manan mencatatkan nama selaku pelumba ke 4 terpantas pada hari ke 2 LTDL 2012 ini pastinya sesuatu yang cukup membanggakan. Ini meletakkan Anuar Manan terpantas sebagai pelumba Asia dan juga Malaysia. Lebih membanggakan lagi keupayaan Zambri Salleh dan Harif salleh berada di kelompok 20 pelumba terbaik pada peringkat ke 2. Zambri Salleh berjaya menduduki tempat ke 10, manakala Harif Saleh di kedudukan ke 16.
Berikut kedudukan 20 pelumba terbaik peringkat ke 2 :
1 | Andrea Guardini | FAR | Farnese Vini - Selle Italia | 3h35’19" | |||
2 | Jacobe Keough | UHC | United Healthcare | 3h35’19" | |||
3 | Christian Delle Stelle | COG | Colnago CSF Inox | 3h35’19" | |||
4 | Anuar Manan | CSS | Champion System | 3h35’19" | |||
5 | Raymond Kreder | GRM | Garmin Barracuda | 3h35’19" | |||
6 | Jani Tewelde | MTN | MTN Qhubeka | 3h35’19" | |||
7 | Yohann Gene | EUC | Team Europcar | 3h35’19" | |||
8 | Marco Canola | COG | Colnago CSF Inox | 3h35’19" | |||
9 | IValentin Glinskiy | AST | Astana Pro Team | 3h35’19" | |||
10 | Mohd Zamri Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h35’19" | |||
11 | James Williamson | NZL | New Zealand National Team | 3h35’19" | |||
12 | Jae Chan Jang | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h35’19" | |||
13 | Ramin Maleki Mizan | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h35’19" | |||
14 | sonny Colbrelli | COG | Colnago CSF Inox | 3h35’19" | |||
15 | Alexandr Dyachenko | AST | Astana Pro Team | 3h35’19" | |||
16 | Harrif Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h35’19" | |||
17 | Hossein Nateghi | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h35’19" | |||
18 | Won Jae Lee | SCT | Seoul Cycling | 3h35’19" | |||
19 | Taiji Nishitani | AIS | Aisan Racing Team | 3h35’19" | |||
20 | Masahiro Shinagawa | AIS | Aisan Racing Team | 3h35’19" |
No comments:
Post a Comment